Résultats: 100 à 200 kg/h
Condition: | Nouveau | Type de plastique: | Pour les produits de la catégorie 1 |
---|---|---|---|
Type de machine: | Pulvérisateur en plastique | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 350 |
Capacité de production (kg/h heures): | 200 à 350 kg/h | Utilisation: | Pulvérisateur en plastique |
Voltage: | 380V / 415V sur demande | Puissance (Kw): | 37 |
Poids (T): | 1.5 | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Points clés de vente: | Prix compétitif |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses | Couleur de peinture: | selon la demande |
Marque électrique: | Simens contre Schneider contre Omron | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | ||
Mettre en évidence: | Machine à pulvériser en PVC de 350 kg/h,Machine à pulvériser les déchets en PVC en plastique 380V,machine de pulvérisation de déchets en PVC 415V |
Modèle
|
Méthode de démarrage
|
Moteur de conduite
|
Invertisseur
|
Capacité de production
|
HSMF-500, qui est le numéro de référence de l'appareil
|
Des étoiles-Delta
|
37 kW
|
- Je ne sais pas.
|
150 à 200 kg/h
|
HSMF-500-S
|
Des étoiles-Delta
|
45 kW
|
- Je ne sais pas.
|
150 à 250 kg/h
|
HSMF-600
|
Des étoiles-Delta
|
45 kW
|
- Je ne sais pas.
|
200 à 350 kg/h
|