Plastiques transformés: | Pvc | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Sortie (kg/h heures): | 150 à 250 kg/h | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Le roulement | Le type: | Chaîne de production de granulation |
Conception de vis: | Le double. | Voltage: | 380V / 415V sur demande |
Puissance (Kw): | 37 | Le poids: | 2500 |
Garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | À vis jumel: | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, on utilise le calcul de la valeur de l'énergie ut |
Vitesse de vis (rpm): | 0.5 à 39,5 tours par minute | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de granulés en PVC 150 kg/h,machine de fabrication de granulés en PVC 250 kg/h,380V PVC machine de fabrication de granulés de coupe à chaud |
Modèle d'extrudeuse
|
|
Le numéro de série HSJZ-51/105
|
|
Le numéro de série HSJZ-65/132
|
|
Le numéro de série HSJZ-80/156
|
|