| Condition: | Nouveau | Type de plastique: | Pour les produits de la catégorie 1 |
|---|---|---|---|
| Type de machine: | Broyeur en plastique | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 250 |
| Capacité de production (kg/h heures): | 150 à 250 kg/h | Utilisation: | Pulvérisateur en plastique |
| Voltage: | 380V / 415V sur demande | Puissance (Kw): | 37 |
| Poids (T): | 1.5 | Garantie: | 1 année |
| Industrie concernée: | Usine de fabrication | Points clés de vente: | Automatique |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Boîte de vitesses | Couleur de peinture: | selon la demande |
| Marque électrique: | Simens contre Schneider contre Omron | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 | ||
| Mettre en évidence: | Machine à pulvériser du plastique de 37 kW,Machine à pulvériser du plastique SMF-500,Pulvérisateur en plastique en PVC de 37 kW |
||
|
Modèle
|
Méthode de démarrage
|
Moteur de conduite
|
Invertisseur
|
Capacité de production
|
|
HSMF-500, qui est le numéro de référence de l'appareil
|
Des étoiles-Delta
|
37 kW
|
- Je ne sais pas.
|
150 à 200 kg/h
|
|
HSMF-500-S
|
Démarrage de l'onduleur
|
37 kW
|
37 kW
|
150 à 250 kg/h
|
|
Le HSMF-500S Pro
|
Démarrage de l'onduleur
|
45 kW
|
45 kW
|
150 à 300 kg/h
|