Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJ-65 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $ 20000/set |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois et emballages à base de plastique |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Machine à tuyauterie en plastique | marque du moteur: | Marque SIEMENS |
---|---|---|---|
Puissance (kW): | 20 | Voltage: | 380V 3phase 50Hz ou selon votre demande |
capacité: | 45-65KG/H | Plastiques transformés: | Pvc |
Utilisation: | tuyaux d'eau, tuyaux d'irrigation de jardin | Extrudeuse: | Boudineuse à vis 65 simple |
Mettre en évidence: | Ligne de production de tuyaux renforcés de fibres de PVC,Machine de fabrication de tuyaux de jardin en PVC |
Machine de tuyau de jardin en PVC renforcée de fibres plastiques
Description du produit
Le tuyau en PVC est construit avec 3 couches de fils de polyester, une couche latitudinale et deux couches longitudinales.
Le tuyau de renforcement en fibre de PVC présente l'avantage de la résistance à la pression et à la corrosion, de la résistance à la pression négative et à la flexion.Il est largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, l'architecture, l'irrigation en conservant l'eau.
Modèle | Extrudeuse | Puissance du moteur ((KW) | Produit (kg/h) | Pour les appareils à moteur électrique |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20 à 40 | 6 à 16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30 à 60 | 8 à 25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40 à 80 | 12 à 50 |
SJ75 | Le numéro de série SJ-75/30 | 65 | 60 à 110 | 20 à 50 |
Détails
Extrudeuse à vis unique
Je suis désolée.