Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJ-65 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $ 20000/set |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois et emballages à base de plastique |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Machine à tuyauterie en plastique | marque du moteur: | Marque SIEMENS |
---|---|---|---|
Diamètre du tuyau: | 6-50 | Dimension ((L*W*H): | 15*3*2M |
Puissance (kW): | 20 | Voltage: | 380V 3phase 50Hz ou selon votre demande |
capacité: | 45-65KG/H | Condition Nouveau plastique transformé en PVC, HDPE, PE/PP Bar d'application, PIPE, salle d'expositi: | OMRON |
Mettre en évidence: | Machine de tuyau en PVC transparent,Machine de tuyauterie en PVC,Machine à tuyau en PVC à vis unique |
Machine de tuyau de jardin en PVC renforcée de fibres plastiques
Description du produit
La série Sino-holyson de tubes ondulés en plastique à paroi unique développée méticuleusement par notre société, à travers le module d'entraînement,refroidissement à l'eau dans le bassin d'eau de la machine de formageLes produits sont refroidis à l'air, de sorte que la vitesse de moulage des soufflets, la forme ondulée uniforme, lisse à l'intérieur et à l'extérieur du mur.
La capacité du profil peut être sélectionnée à partir de 80-110kgs / heure.bonne fiabilité et grande force de tractionLe réglage sous vide adopte un système spécial de refroidissement par courant de tourbillon élargi, propice au refroidissement et à l'étalonnage pour répondre aux besoins de l'extrusion à grande vitesse.La vitesse de déplacement de la machine de découpe est synchronisée avec la vitesse de tirage du filToutes les actions sont contrôlées par un PLC importé, conception raisonnable, fonctionnement stable, longueur de coupe automatique.
Modèle | Extrudeuse | Puissance du moteur ((KW) | Produit (kg/h) | Pour les appareils à moteur électrique |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20 à 40 | 6 à 16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30 à 60 | 8 à 25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40 à 80 | 12 à 50 |
SJ75 | Le numéro de série SJ-75/30 | 65 | 60 à 110 | 20 à 50 |
Détails
Extrudeuse à vis unique
Je suis désolée.