Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38 crmoal | Diamètre de la vis (mm): | 45 |
Ratio L/D des vis: | 30:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Inde | Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) |
Dimension ((L*W*H): | 20mx2,5mx2,2m | Puissance (Kw): | 15 kW |
Le poids: | 50 kilos | Garantie: | 1 an et 12 mois |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Le roulement | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Grade automatique: | Automatique | couleur: | Personnalisé |
Le pouvoir: | 18.5 kW | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 |
Mettre en évidence: | Machines pour la fabrication de tubes ondulés en PP,Machine à extruder à vis unique de 15 kW,machine de fabrication de tubes ondulés hdpe |
Machine de fabrication de tuyaux ondulés en PVC/HDPE/PP à tension personnalisée
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
1
|
Le pouvoir
|
7.5 kW
|
2
|
Capacité
|
15 kg/h
|
3
|
Diamètre de vis
|
45 mm
|
4
|
R/D
|
25:128 ans.130 ans.1, 33 ans:1
|
5
|
Matériau du baril à vis
|
Traitement par nitridation de 38CrMoAlA, dureté de nitridation HV800-970.
|
6
|
Type de chauffage
|
chauffage en aluminium moulé, refroidissement par air forcé, puissance de chauffage: 2kw * 3zones
|
7
|
Réducteur
|
réducteur de surface dure, marque: Changzhou
|
8
|
Régulateur de fréquence
|
7Convertisseur de fréquence de 0,5 kW, marque: marque ABB
|
9
|
Appareil électrique
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider, et ainsi de suite.
|