Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38 crmoal |
Diamètre de la vis (mm): | 51/105 | Ratio L/D des vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 42 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) | Dimension ((L*W*H): | Capacité |
Puissance (Kw): | 22 | Le poids: | 6500 kg |
Garantie: | 12 mois, 12 mois | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Le roulement |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | échangeur: | Contrôleur de fréquence ABB |
Grade automatique: | Automatique | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | ||
Mettre en évidence: | Machines de fabrication de tubes en C-PVC à 42 tours par minute,Machine de fabrication de tuyaux de plomberie de 42 tours par minute,Machine de fabrication de tuyaux en C-PVC |
Modèle d'extrudeuse
|
Conception
|
Diamètre
|
Puissance du moteur
|
Produits
|
Le numéro de série HSJZ-51/105
|
Deux cavités
|
16 à 40
|
18.5/22kw
|
60 à 120 kg
|
Le numéro de série HSJZ-65/132
|
Deux cavités
|
16 à 63
|
37 kW
|
80 à 180 kg
|
Le numéro de série HSJZ-65/132
|
Quatre cavités
|
16 à 32
|
37 kW
|
150 à 250 kg/h
|
Le numéro de série HSJZ-80/156
|
Quatre cavités
|
16 à 63
|
55 kW
|
200 à 400 kg/h
|