Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | PE/PP, acide polylactique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Filament, paille, sucette ou coton | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38CrMoALA | Diamètre de la vis (mm): | 45 |
Ratio L/D des vis: | 28:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Indonésie, Inde | Voltage: | 380V 3P 50HZ |
Dimension ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Puissance (Kw): | 11 |
Le poids: | 3 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Mots clés: | Straw Machine potable | Couleur de peinture: | RAL-5018 turquoise |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | ||
Mettre en évidence: | machine à faire de la paille en pp 45000pcs/h,Machine à faire de la paille en pp à l'acide polylactique,machine à paille en plastique 45000 pièces/heure |
Modèle
|
Diamètre de la paille
|
Moteur de conduite
|
Capacité d'extrusion
|
Vitesse de production
|
HSJ-50/28:1
|
5 à 8 mm
|
11 kW
|
35 à 45 kg/h
|
80 à 130 m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5 à 8 mm
|
0.75 kW
|
1 à 5 kg/h
|
80 à 130 m/min
|