Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | PE/PP, acide polylactique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Filament, paille, sucette ou coton | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38CrMoALA | Diamètre de la vis (mm): | 45 |
Ratio L/D des vis: | 28:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Indonésie, Inde | Voltage: | 380V 3P 50HZ |
Dimension ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Puissance (Kw): | 11 |
Le poids: | 3 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Mots clés: | Straw Machine potable | Couleur de peinture: | RAL-5018 turquoise |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de paille en plastique de granulés de PE,Machine de fabrication de paille en plastique à granulés de PP,machine à paille en plastique 380V 3P 50HZ |
Modèle
|
Diamètre de la paille
|
Moteur de conduite
|
Capacité d'extrusion
|
Vitesse de production
|
HSJ-35 × 2
|
7 à 10 mm
|
5.5kw × 2
|
15 à 35 kg/h
|
5 à 30 m/min
|
HSJ-45 × 2
|
7 à 13 mm
|
7.5kw × 2
|
25 à 50 kg/h
|
15 à 60 m/min
|