Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | HDPE/PP, acide polylactique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Légumes, produits à base de légumes ou de légumes | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38 crmoal | Diamètre de la vis (mm): | 45 millimètres |
Ratio L/D des vis: | 30:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Indonésie, Inde | Voltage: | 380v50Hz3phase |
Dimension ((L*W*H): | Capacité | Puissance (Kw): | 15 |
Le poids: | 3 kilos | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, restaurant, maison, magasins d'aliments et de |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 15 mois |
Composants de base: | Boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Couleur de peinture: | RAL 5018 européen |
Matière première: | Granules de PLA biodégradables | Le pouvoir: | 7.5 kW |
Grade automatique: | Fréquence réglée automatiquement | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Localisation du service local: | L'Egypte | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de paille de pla 7,5 kW,Machine à extruder à vis unique pour la fabrication de paille en PLA |
Machine de fabrication de paille de boisson en PLA à vis unique Sino-Holyson avec support en ligne après le service
Fiche technique principale
|
|
|
|
|||
Extrudeuse
|
HSJ-45MM, à l'aide d'un dispositif électronique
|
le nombre de cycles
|
7.5 kW
|
|||
|
HSJ-45MM+
|
le nombre de cycles
|
11 kW
|
|||
Composants électriques
|
Contrôleur de température
|
Le Japon
|
Omron
|
|||
|
Convertisseur de fréquence
|
Suisse
|
ABB/Schneider
|
|||
|
Contacteur
|
Allemagne/France
|
Le groupe Siemens/Schneider
|
Extrudeuse à vis unique, dont la taille de vis est de 45 mm, toute la série adopte une vis de haute qualité, régulation de la vitesse de conversion de fréquence, conduite du moteur de conversion de fréquence Siemens, bonne plastification,puissance de sortie stableLe contrôle par écran tactile PLC est facultatif selon les besoins du client.
Choisissez un modèle plus petit Extruder Machine, pour le démarrage est également acceptable.
Utilisez HSJ-35mm taille de vis, avec 5.5kw moteur de conduite, peut être utilisé pour faire des pailles minces.
* Soutien à la recherche et à la consultation.
* Soutien aux essais par échantillonnage.
* Visitez notre usine.
* Formation à l'installation et à l'utilisation de la machine.
* Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger.
910,8%Taux de réponse
910,8%Taux de réponse
910,8% Taux de réponse