Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38 crmoal |
Diamètre de la vis (mm): | 65/132 | Ratio L/D des vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 390,6 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Inde, Aucun |
Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) | Dimension ((L*W*H): | Capacité |
Puissance (Kw): | 37 | Le poids: | 5000KG |
Garantie: | 12 mois | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | couleur: | Personnalisable |
Service après garantie: | Assistance en ligne | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de tuyaux en PVC à conduit électrique 39,6 tr/min,Machine de fabrication de tuyaux de conduites électriques de 37 kW |
37kW Puissance SJZ-65/132 Machine de fabrication de tuyaux en PVC à conduit électrique avec un rapport L/D de 22 1 vis
Modèle d'extrudeuse
|
Les moisissures
|
Taille du tuyau
|
Moteur de conduite
|
Capacité de production
|
Le numéro de série HSJZ-51/105
|
2 sorties
|
16 à 40 mm
|
22 kW
|
60 à 100 kg/h
|
Le numéro de série HSJZ-65/132
|
2 sorties
|
16 à 63 mm
|
37 kW
|
100 à 250 kg/h
|
Le numéro de série HSJZ-65/132
|
4 - Débouchés
|
16 à 32 mm
|
37 kW
|
100 à 250 kg/h
|
Le numéro de série HSJZ-80/156
|
4 - Débouchés
|
16 à 50 mm
|
55 kW
|
200 à 400 kg/h
|