Conçus avec
Lignes de marquage à trois couleurs
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Siemens Motor / ABB inverter |
Certification: | CE/ISO |
Prix: | $17,500.00/sets |
Détails d'emballage: | Avant la livraison, nos travailleurs seront soigneusement emballer l'ensemble de la machine pour pro |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | à vis unique |
Matériau de vis: | 38CrMoAlA | Diamètre de la vis (mm): | 65 mm |
Ratio L/D des vis: | 28:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, aucune | Voltage: | 380V / sur mesure |
Dimension ((L*W*H): | 15m*3m*2,6m | Puissance (kW): | 35 |
Le poids: | 2800 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Économie d'énergie | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, boîte de vitesse | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de tuyaux en PVC à 75 tours par minute,machine de fabrication de tuyaux en PVC à 75 tours par minute,Machines de fabrication de tuyaux en PVC à 75 tr/min |
Modèle
|
Dia -25
|
Dia - 50
|
Dia -102
|
Dia -156
|
Extrudeuse
|
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
Plage de diamètre
|
12 à 25 mm
|
25 à 50 mm
|
50 à 102 mm
|
Coupe de couleur
|
Produits
|
40 kg/h
|
60 kg/h
|
80 kg/h
|
120 kg/h
|
Puissance de l'installation
|
16 kW
|
35 kW
|
70 kW
|
85 kW
|
Nom de la machine
|
Modèle
|
Quantité
|
Chargeur à vide automatique
|
Le SD-300G
|
1 série
|
Sécheuse à trémie
|
Volume: 50 kg
|
1 série
|
Extrudeuse à vis unique (matériau à granules mous)
|
65/28, moteur 18,5 kW
|
1 série
|
Machine de formage en spirale de fil d'acier
|
2.2kw
|
1 série
|
Mousse d'extrusion de revêtement
|
φ 50 mm
|
1 série
|
Réservoir d'eau de refroidissement pour la baignade
|
L-2500 mm
|
1 série
|
Machine à traction automatique
|
0.75kw × 2 pièces
|
1 série
|