Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38 crmoal | Diamètre de la vis (mm): | 65 mm |
Ratio L/D des vis: | 28:1 | Vitesse de vis (rpm): | 75 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Inde | Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) |
Dimension ((L*W*H): | 40m x 2,5m x 2,2m | Puissance (Kw): | 37 |
Le poids: | 2 kilos | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Économie d'énergie | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Service après garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Mettre en évidence: | Machines de fabrication de tubes flexibles en pvc 38CrMoAl,machine de fabrication de tuyaux en PVC flexible 380V,Machines pour la fabrication de tubes en PVC 38CrMoAl |
HSJ-65 Machine de fabrication de tuyaux en spirale flexible en PVC avec vitesse et technologie de vis de 75 tr / min
HSJ-65 renforcé en spirale
Machine de fabrication de tuyaux flexibles en PVC
Cette machine de fabrication de tuyaux spiraux en PVC flexible est conçue pour produire un tuyau en PVC renforcé en spirale, largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, l'architecture, la zone d'irrigation, etc.
L'ensemble de la chaîne de production est constitué de deux ensembles d'extrudeuses à vis unique ((65 mm), moule ((incluent moule à extrusion à bandes et moule de formage de tuyaux), réservoir d'eau de refroidissement,un support rotatif pour la machine et le tuyau.
RÉFÉRENCE de l'échantillon
Cas de co-extrusion
L'ensemble de la chaîne de production comprendra deux extrudeuses, séparément pour l'extrusion de bande, modèle HSJ-65/25 et extrusion de couche de revêtement modèle HSJ-65/28.pour donner un effet de chauffage à température précise.