Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | WPC |
---|---|---|---|
Application du projet: | Profil | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65/132 | Ratio L/D de la vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 39 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | La Turquie, les Philippines, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Kenya, l'Argent |
Voltage: | 380V, 3P, 50HZ | Dimension ((L*W*H): | 22 à 25 m * 2,5 m * 2,5 m |
Puissance (kW): | 37 | Le poids: | 6 000 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction, société d | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Ressorts, moteur, pompe, PLC, boîte de vitesses, vis |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Nom de la machine: | Ligne d'extrusion de porte en WPC |
Nom du produit: | Machine de fabrication de porte en WPC | Marque du moteur: | Sienems Beide |
contrôle: | Écran tactile PLC | Invertisseur: | ABB ou Delta |
Mettre en évidence: | Machines d'extrusion de WPC en bois et en plastique,Ligne de production de cadres de portes en Wpc solide,Ligne de production de cadres de porte Wpc |
Équipement pour la machine à encadrement de porte en WPC
|
Quantité
|
Réglage automatique
|
Un ensemble
|
SJMS65/132 extrudeuse à double vis conique
|
Un ensemble
|
Détection et moulage
|
Un ensemble
|
Machines d'étalonnage
|
Un ensemble
|
Déploiement de la machine
|
Un ensemble
|
Machines à découper
|
Un ensemble
|
Pileur de produits
|
Un ensemble
|