Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Plaque, profilé, panneau | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoAlA |
Diamètre de la vis (mm): | 55/128 | Ratio L/D des vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 39 tours par minute | Voltage: | 380V, 3P, 50HZ |
Dimension ((L*W*H): | 22 à 25 m * 2,5 m * 2,5 m | Puissance (kW): | 22 kW |
Le poids: | 6 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Composants de base: | Moteur, vis |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | machine en plastique: | Machines d'extrusion |
Matière première: | Poudre de PVC | Service après-vente fourni: | Ingénieurs |
Mots clés: | Ligne d'extrudeuse de panneaux en PVC | Application du produit: | Production de feuilles |
Utilisation: | Extrusion en plastique | Caractéristique: | À haute production |
Mettre en évidence: | Machines à panneaux muraux en PVC 380v 3p 50hz,Machine de fabrication de panneaux de plafond en PVC à 39 tours par minute,Machine à panneaux muraux en PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Machine de fabrication de panneaux de plafond en PVC pour la production de feuilles chez Sino-Holyson
Modèle | Le numéro de série HSJZ-51/105 | Le numéro de série HSJZ-53/128 | Le numéro de série HSJZ-65/132 |
Moteur de conduite | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW |
Taille du panneau | 250 mm | 250 à 300 mm | 250 à 400 mm |