| Lieu d'origine: | Qingdao, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINO-HOLYSON |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série HSJZ-65/132 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | $32500/set |
| Détails d'emballage: | Chargement complet de conteneur 40GP/HQ |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
| Nom: | Machine à cadre de porte en PVC WPC | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
|---|---|---|---|
| Puissance totale installée: | 90 kW | Énergie: | 380V 3phase 50Hz ou selon votre demande |
| Matière première: | PPC mousseux | ||
| Mettre en évidence: | 5 m/min Machine à profiler du bois en plastique WPC,Machine à cadre de porte WPC 380V 3phase 50Hz,5 m/min Machine à cadre de porte en WPC |
||
Machine à profiler en bois-plastique WPC de haute qualité/machine à encadrement de porte WPC/machine à faire des clôtures WPC
Machine à cadre de porte en PVC WPC
Description du produit:
![]()
![]()
![]()
Les spécifications du produit:
| Les moisissures | Capacité | Largeur | Puissance du moteur |
| Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 150 à 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300 à 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| Le numéro de série SJZ92/188 | 400 à 500 kg/h | Pour les véhicules à moteur | 110 kW |
Les détails:
![]()