| Lieu d'origine: | Qingdao |
|---|---|
| Nom de marque: | Sino-holyson |
| Numéro de modèle: | SJZ65/132 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | $34500/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
| Délai de livraison: | 40 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
| Nom: | Machine à cadre de porte en PVC WPC | Puissance (Kw): | 37 kW |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Les produits | Capacité d'extrusion: | 180 à 200 kg/h |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de cadres de portes en WPC à vis profonde de 37 kW,Machine de fabrication de cadres de 37 kW,machine à réaliser des cadres 200 kg/h |
||
Machines de fabrication de cadres de portes en PVC WPC Fabricant en Chine / Extrudeuse de cadres photo composite en bois plastique / Profil de fenêtre
Machine à cadre de porte en PVC WPC
Description du produit:
![]()
![]()
![]()
Les spécifications du produit:
| Les moisissures | Capacité | Largeur | Puissance du moteur |
| Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 150 à 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300 à 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| Le numéro de série SJZ92/188 | 400 à 500 kg/h | Pour les véhicules à moteur | 110 kW |
Les détails:
![]()