| Lieu d'origine: | Qingdao |
|---|---|
| Nom de marque: | Sino-holyson |
| Numéro de modèle: | SJZ65/132 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | $ 22000/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
| Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
| Nom: | Machine de fabrication de panneaux muraux en PVC | Puissance (Kw): | 37 |
|---|---|---|---|
| Voltage: | Personnalisé | Couleur de la machine: | Personnalisé |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Capacité: | 200-250KG/hr |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Matière première: | Poudre de PE PVC, granulés de PE PVC |
| Mettre en évidence: | machine d'extrusion de panneaux muraux en PVC 200 à 250 kg/h,machine d'extrusion de panneaux muraux en pvc,Machine de fabrication de panneaux muraux en PVC de 200 à 250 kg/h |
||
Fabrication de panneaux de plafond et de toits intégrés en PVC en plastique
Ligne de production de panneaux muraux de plafond en PVC avec ligne de stratification
Description du produit:
ligne de production de fixations de plafond en plastique en PVC équipement de production de fixations en plastique vis utilisant une vis à haut rendement, haute capacité de plastification,pour assurer une bonne plastification du caoutchouc et un rendement élevé stable.
La chaîne de production comprend une alimentation à vis, une extrudeuse en plastique, un moule, une table de formage sous vide, une unité de levage, une machine de découpe, un empilage.
| Largeur du panneau de plafond (mm) | 160 à 250 | 200 à 300 | 250 à 400 | 400 à 800 |
| Mousse à extrudeuse | 51/105 | 55/128 | 65/132 | 80/156 |
| Puissance du moteur principal (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 |
| Plage de sortie ((kg/h) | 80 à 120 | 100 à 150 | 150 à 250 | 200 à 350 |