Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJZ80/156 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $90000/set |
Détails d'emballage: | norme d'exportation |
Délai de livraison: | 40 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Ligne de production de feuilles de marbre en PVC de 3 mm | Moteur principal: | Marque SIEMENS |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Type de vis: | Vis conique jumelle |
Marque de l'onduleur: | Suisse Marque "ABB" | Contrôle: | Écran de SIEMENS PLC+Touch |
Capacité: | 300 à 400 kg | Puissance (Kw): | 75 |
Mettre en évidence: | ligne de production de tôles de marbre en PVC de 3 mm,Ligne de production de tôles de marbre en PVC à vis conique jumelé,Machine à feuilles de marbre en PVC de 3 mm 220 V |
3 mm de feuille de marbre en PVC / UV de marbre en PVC
Ligne de production de feuilles de marbre en PVC de 3 mm
Description du produit
Plaque de marbre artificiel en PVC/plaque murale/plaque de décoration intérieureLa ligne de production est utilisée pour fabriquer des feuilles de marbre d'imitation de PVC qui ont du marbre, des tapis, des pierres, des paysages naturels, une conception stéréo à la surface.bâtiments de bureaux, centres commerciaux, supermarchés, transports et autres lieux publics.
Paramètre de la machine
Matériau utilisé: PVC en poudre
Résultats: 300 à 400 kg/h
Largeur des produits: 1220 mm
Épaisseur des produits: 3-8 mm
Vitesse de la ligne: 0,2-3 m/min
Puissance: 140 kW
- Je ne sais pas. | Je vous en prie. | Le secteur privé |
1 | Extrudeuse | SJZ80/156 |
2 | Épaisseur | 2 à 5 mm |
3 | taille | 20,44*1,22m |
4 | Produits |
350 à 450 kg/h
|
Flux de traitement:
500/1000 Mixer→Auto loader→SJSZ80/156 conical twin screw extruder →Mould→ Three calender(online laminating) →Edge cutter→Hual off machine→ Transversal cutter → Conveyor→UV treatment →Final PVC marble sheet
Des photos détaillées
SJSZ80/156 Extrudeuse à double vis conique