Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJZ65/132 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $30500/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
Délai de livraison: | 40 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Ligne de production de machines de fabrication de portes creuses en PVC WPC | Voltage: | 380V 3phase 50Hz ou selon votre demande |
---|---|---|---|
Puissance (Kw): | 37 | Moteur: | Les produits |
Capacité d'extrusion: | 150 à 240 kg/h | Contrôle: | Écran de SIEMENS PLC+Touch |
échangeur: | Onduleur ABB | Conception de vis: | à double vis |
Mettre en évidence: | Machine d'extrusion de cadre de porte WPC PLC de SIEMENS,Machine d'extrusion de cadre de porte en WPC à écran tactile,Machine d'extrusion de cadre composite en bois plastique |
Machine de fabrication de cadre de porte solide creux en PVC en plastique en bois Extrudeuse de profil de porte en plastique composite en WPC
Ligne de production de machines de fabrication de portes creuses en PVC WPC
Description du produit:
Nous avons les machines complètes de fabrication de portes en PVC WPC dans notre stock d'usine maintenant. nous avons une riche expérience pour fournir des projets clés en main pour la machine de fabrication de portes en WPC dans dfifferent pays.si vous êtes intéressé, nous pouvons également vous emmener visiter l'usine de notre client pour vérifier le traitement pour fabriquer des portes WPC complètes de la matière première au produit final.
La ligne d'extrusion de profilés en PVC WPC est adaptée à la production de profilés en PVC WPC creux ou solides.résistant à la moisissureLes profils sont largement utilisés dans les domaines de la décoration intérieure, de la fabrication de meubles, tels que le cadre de porte, la jupe, le cadre photo,Profiles de portes et de fenêtres en plastique.
Les spécifications du produit:
Les moisissures | Capacité | Largeur | Puissance du moteur |
Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 150 à 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300 à 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
Le numéro de série SJZ92/188 | 400 à 500 kg/h | Pour les véhicules à moteur | 110 kW |
Les détails: