Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJZ65/132 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $34500/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
Délai de livraison: | 40 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Machine à cadre de porte en PVC WPC | Voltage: | Selon votre besoin |
---|---|---|---|
Puissance (Kw): | 37 | Dimension ((L*W*H): | 25000*2200*2200 mm |
Moteur: | Les produits | Capacité d'extrusion: | 180 à 200 kg/h |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Contrôle: | Écran de SIEMENS PLC+Touch |
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de cadres de portes en WPC 25000*2200*2200mm,Largeur 300 mm,Largeur 300 mm Machine à faire le cadre de porte en WPC solide |
Machine de fabrication de cadres de portes en PVC WPC / machine de fabrication de cadres de fenêtres et de portes
Machine à cadre de porte en PVC WPC
Description du produit:
Les machines comprennent: extrudeuse, moule, table d'étalonnage sous vide, machine de décapage, coupeuse et empilageuse.
L'extrudeuse de la machine WPC adopte une vis et un baril WPC spéciaux pour l'extrusion.Profiles en WPC, panneaux en WPC, panneaux décoratifs en WPC
Utilisation:
Les spécifications du produit:
Les moisissures | Capacité | Largeur | Puissance du moteur |
Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 150 à 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300 à 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
Le numéro de série SJZ92/188 | 400 à 500 kg/h | Pour les véhicules à moteur | 110 kW |
Les détails: