Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Numéro de modèle: | SJZ65/132 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $32500/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
Délai de livraison: | 40 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
Nom: | Machines à encadrement de porte en WPC | Voltage: | Selon votre besoin |
---|---|---|---|
Puissance (Kw): | 37 | Moteur: | Les produits |
Contrôle de la température: | Capacité d'extrusion Omron | Capacité d'extrusion: | 180 à 200 kg/h |
Mettre en évidence: | Machines à encadrement de porte en WPC 1 g/cm3,Machine de fabrication de jambes de porte en WPC,Machine de fabrication OEM en WPC |
Ligne de production de cadres de portes en PVC WPC/machine de fabrication de jambes de portes en WPC/machine d'extrusion de profilés de portes en WPC
Machines à encadrement de porte en WPC
Description du produit:
ligne d'extrusion de profil de porte en bois-plastique utilisent principalement PVC + poudre de bois pour extruder profil en bois-plastique tels que les cloisons du bâtiment, les panneaux de porte d'armoire, le rebord de fenêtre, le panneau de bordure, la bordure de porte,jambe de porte, volets pour fenêtres, cadre photo, cadre miroir, bandes de bordure de meubles, cadre de porte, poche de porte, poche de fenêtre, profil de colonne, rampes d'escalier, planche de sol, panneau de revêtement décoratif, meubles,Pièces en WPC, etc.
Cette machine est spécialement conçue pour fabriquer un produit de cadre de porte en PVC WPC solide, elle est équipée d'un système de refroidissement de haute capacité pour garantir que les produits wpc solides peuvent être bien refroidis sans déformation.Il est équipé d'une vis et d'un baril en mousse spécialement conçus pour fabriquer un cadre de porte en WPC solide avec 0Une densité de 0,8-1,0 grammes/cm3.
Les spécifications du produit:
Les moisissures | Capacité | Largeur | Puissance du moteur |
Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 150 à 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300 à 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
Le numéro de série SJZ92/188 | 400 à 500 kg/h | Pour les véhicules à moteur | 110 kW |
Les détails: