Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $26,500.00/sets >=1 sets |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | TT/LC |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de polyester. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Profil, plats | Conception de vis: | double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 55/128 | Ratio L/D des vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 39 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Pakistan, Inde |
Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) | Dimension ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Puissance (Kw): | 30 | Le poids: | 6 000 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, vitesse, vis |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Service après-vente fourni: | Ingénieurs |
Nom: | chaîne de production de panneau de PVC | Matière première: | Poudre de PVC |
Utilisation: | Extrusion en plastique | Type de traitement: | Équipement de expulsion |
Type de produit: | Machine à extruder les panneaux en PVC | Nom du produit: | Ligne de production d'extrusion de panneaux en PVC |
produit: | Panneau en PVC en WPC | ||
Mettre en évidence: | ligne de production d'extrusion de plastique cromoala 38,ligne de production de profilés en pvc 38,par la chaîne de production de profilés en PVC Sino Holyson |
Ligne de production d'extrusion plastique pour les panneaux de profilés/murs/plafonds en PVC par Sino-Holyson
Nom du produit
|
Machine de fabrication de panneaux de paroi et de plafond en PVC
|
Matière première
|
Pvc
|
Installez la puissance
|
110 kW
|
Max.sortie
|
150 à 250 kg/h
|
Taille du panneau
|
Largeur de 250 à 300 mm
|
Vitesse linéaire maximale
|
20,5-3 m/min
|
Produit Définition
Introduction à l'utilisation du produit
Description de l'effet de l'utilisation du produit