Je suis un stacker.
Il est principalement utilisé pour fabriquer des panneaux de plafond en PVC/UPVC, des panneaux muraux, des profils pour la décoration avec une section de rupture de profil différente
Lieu d'origine: | Qingdao |
---|---|
Nom de marque: | Sino-holyson |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $32,500.00/sets >=1 sets |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou film standard |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | TT/LC |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Condition: | Nouveau | Plastiques transformés: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de polyester. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | double-vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65/132 | Ratio L/D des vis: | 22:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 39 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Pakistan, Inde |
Voltage: | 380V 50HZ 3Phase (personnalisé) | Dimension ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Puissance (Kw): | 37 | Le poids: | 6 000 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, vitesse, vis |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Service après-vente fourni: | Ingénieurs |
Nom: | chaîne de production de panneau de PVC | Matière première: | Poudre de PVC |
Utilisation: | Extrusion en plastique | Mots clés: | Ligne d'extrudeuse de tuyaux en PVC |
Produit final: | Diamètres des tuyaux | Type de traitement: | Équipement de expulsion |
Type de produit: | Machine à extruder les panneaux en PVC | Nom du produit: | Ligne de production d'extrusion de panneaux en PVC |
produit: | Panneau en PVC en WPC | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de panneaux en PVC de 110 kW,Machine de fabrication de panneaux muraux en PVC de 110 kW,Machine à faire des panneaux en PVC de 50 à 200 mm |
Extrusion plastique HSJZ-65/132 ligne de production de panneaux de plafond de panneaux de PVC
Nom du produit
|
Machine de fabrication de panneaux à double vis en PVC
|
Matière première
|
Pvc
|
Installez la puissance
|
110 kW
|
Max.sortie
|
150 à 250 kg/h
|
Taille du tuyau
|
50 à 200 mm
|
Vitesse linéaire maximale
|
8 m/min
|
Produit
Définition
Introduction à l'utilisation du produit
Description de l'effet de l'utilisation du produit